Die ideale UserStory
SMART
| Key | Beschreibung |
|---|---|
| Specific | Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage, sondern so präzise wie möglich) |
| Measurable | Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien) |
| Activating | Die Ziele müssen für die Person ansprechend bzw. erstrebenswert sein |
| Reasonable | Das gesteckte Ziel muss möglich und realisierbar sein |
| Time-bound | Das Ziel muss mit einem fixen Datum festgelegt werden können |
INVEST
| Key | Beschreibung |
|---|---|
| Independent | Eine User Story sollte unabhängig von anderen User Stories sein |
| Negotiable | Verhandlungsfähig sein, also nicht spezifisch für ein Feature sein |
| Valuable | Jede User Story sollte nicht nur einen Nutzen, sondern auch einen Mehrwert aufweisen |
| Estimable | User Stories sollten gut schätzbar sein |
| Small | Nicht zu umfangreich, sodass es in eine Iteration passt |
| Testable | Testbar sein, auch wenn es noch keinen Test für die User Story gibt |
Links
[https://www.scrum.de/die-ideale-user-story/] [https://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement)]
Weitere Beiträge innerhalb der Kategorie